
Ciyus Drone | ||
---|---|---|
Spark | Mavic | |
Lama Terbang | 16 menit | 27 menit |
Jarak terbang pakai controller(max) | 2 km | 7 km |
Jarak jauh terbang pakai hp | 100m | 80m |
Jarak tinggi terbang pakai hp | 50m | 50m |
Video | 1080 | 4k |
Berat | 300g | 743g |
Gimbal | 2 axis | 3 axis |
Fitur | ||
---|---|---|
Active Track, Tap Fly, Gesture | ✓ | X |
Palm Control(movement by hand) | ✓ | X |
Rocket,Dronie,Helix | ✓ | X |
Pano & ShallowFocus | ✓ | X |
Waypoints, Tripod, Cinematic | X | ✓ |
Kelebihan
Charge pakai powerbank(tidak dianjurkan) ✓
Kesimpulan
Spark lebih kecil & ringan, sayangnya tidak dapat dilihat seperti mavic. Spark lebih ke pocket drone, cocok untuk travelling. Mavic bisa buat travelling, terbang lebih lama & jauh. Tapi bisa juga buat photo/video professional (wedding, dll)
Spark yah jangan harap T_T
NB: hanya pendapat ciyus pribadi, tidak mewakili DJI.
Apabila ada kesalahan harap dimaklumi & beri masukan.